Giá bán: 1.700.000.000 VND
HYUNDAI ĐÔNG NAM giới thiệu tới quý khách sản phẩm xe Hyundai HD210 - Xitec Chở xăng trong phân khúc xe Hyundai tải nặng.
1.Thông số kích thước, trọng lượng | ||||||
Loại xe | Ô tô tải | |||||
Kiểu Cabin | Cabin có giường nằm | |||||
Chiều dài cơ sở | Long | |||||
Hệ thống lái | Tay lái thuận 6x2R | |||||
Động cơ | D6GA | |||||
Kích thước xe cơ sở (mm) | ||||||
Chiều dài cơ sở | 4595+1100 | |||||
| | 9509 x 2340 x 2900 | ||||
Kích thước bao xitec | | 6720 x 2268 x 1358 | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 235 | |||||
Trọng lượng (kG) | ||||||
Trọng lượng bản thân | 8445 | |||||
Trọng lượng toàn bộ | 20480 | |||||
Tải trọng hàng hoá | 11840 | |||||
2. Thông số đặc tính | ||||||
Tốc độ max (km/h) | 104 | |||||
Khả năng vượt dốc (tanα) | 0.422 | |||||
Bán kính quay vòng min (m) | 11.7 | |||||
3. Thông số khung gầm | ||||||
Model | D6GA – 225PS | |||||
| Turbo tăng áp | |||||
4 kỳ, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp. động cơ diesel | ||||||
Lốp (trước/sau) | 245/70 R19.5 – 14PR hoặc 18PR | |||||
4. Thông số và quy cách thùng téc | ||||||
TT | Danh mục | Kiểu loại, dạng kết cấu | Thông số kỹ thuật cơ bản | Xuất xứ | ||
4.1 | CỤM THÂN TÉC | |||||
Thân téc | Thân téc có dạng elip được liên kết với nhau bằng kết cấu hàn. | - Dung tích 16.000 L | Hàn Quốc | |||
Chỏm cầu | Dạng hình elíp | Thép SS490 | Hàn Quốc | |||
Tấm chắn sóng | Dạng tấm được liên kết với các xương đỡ bằng mối ghép bu lông | Thép SS490 | Hàn Quốc | |||
Hộp để dây | Dạng ống | Thép SS490 | Hàn Quốc | |||
Mầu sơn | | Sơn 2 thành phần – Poly Urethane: Chowang | Hàn Quốc | |||
4.2 | CỤM CỔ TÉC | |||||
Cổ téc | Hình trụ tròn , dạng cổ lệch, hàn chôn sâu dưới thân téc | - Đường kính Ø750 (mm) | Hàn Quốc | |||
Nắp đậy | Có bố trí van điều hòa không khí ở trên | - Đường kính Ø430 (mm) | Hàn Quốc | |||
Ống thông hơi | Các khoang được thông với nhau, có van khóa riêng biệt cho mỗi ống | Đường kính ống thông hơi Ø42 (mm) | Việt Nam | |||
Van đầm | Bố trí ở đáy téc, đóng mở bằng tay ở đỉnh téc theo nguyên tắc ren vặn | - Ren vuông Sq20 | Hàn Quốc | |||
4.3 | HỆ THỐNG CHUYÊN DỤNG | |||||
Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | Thiết kế mỗi khoang lắp đặt 1 đường ống riêng biệt | - Có 4 đường ống ra | Việt Nam | |||
Các van xả | Kiểu bi có tay vặn, được bố trí trên mỗi đường ống cấp xả | - Đường kính bi gạt 3-1/4'' | Hàn Quốc | |||
Bơm nhiên liệu | Lắp đặt bên lái ở phần giữa Chasiss | - Nhãn hiệu, số loại: | Hàn Quốc | |||
Các đầu xả nhanh | - Lắp đặt trên mỗi đầu ra của van xả | - Liên kết với van xả bằng mặt bích Ø160 x 6 lỗ - Ø14 | Hàn Quốc | |||
4.4 | TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ | |||||
Bình cứu hỏa | Dạng bình bột MFZ8 | Trọng lượng 8kg | Trung Quốc | |||
Xích tiếp đất | Bố trí luôn có 2 mắt xích tiếp xúc với mặt đường | - Đường kính Ø10 mm | Việt Nam | |||
Biểu tượng cháy nổ | Biểu tượng CẤM LỬA, bố trí ở 2 sườn và phía sau xe | Chiều cao chữ lớn hơn 200 mm , màu đỏ | Việt Nam | |||
| | | | | | |
Ý kiến bạn đọc